Presupuesto Online
Si usted no tiene un sistema de alarma velando por la seguridad de su familia, empleados o protegiendo sus propiedades, MiAlarma.com pone a su disposión un Kit Básico de protección integral que sólo por tiempo limitado tendrá un 50% de descuento y que garantizará su tranquilidad y la protección de su inversión.
Si sted posee un sistema de alarma actualizado, en funcionamiento y compatible con nuestros sistemas, puede pasar a la Sección 2
SECCIÓN 1: KIT BÁSICO INCLUYE
Productos y Servicios Incluidos en el Kit Básico:
Productos
Servicios
| CANT | COMBO PROMOCIÓN | TIEMPO/u | P/unid (USD) | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|---|
| kit Basico Inalambrico 6130 | 3h | 500.00 | 0.00 | |
| kit Alarma Cableado Incluye Central, Teclado, Transf, Sirena, 1 Contacto Puerta y 1 Detector Movimiento | 4h 10min | 220.00 | 0.00 |
| Subtotal | |
| ITBMS 7% | |
| Total | |
| Descuento | 50 % |
| Total Kit Básico | |
Tiempo Instalación |
PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS
| CANT | DESCRICPCIÓN-SERVICIOS | TIEMPO/u | P/unid (USD) | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Inscripción | 5min | 20.00 | 0.00 |
| Subtotal | |
| ITBMS 7% | |
| Total Prog. Equipos y Servicios | |
Tiempo Instalación |
Kit Básico + Equipos y Servicios
| Total Oferta | |
Tiempo Instalación |
SECCIÓN 2: SERVICIOS, EQUIPOS ADICIONALES Y REPUESTOS
Sólo agregue los sensores y servicios que requiera y súmelos al costo del Kit Básico, de esta forma ampliará su sistema para mayor cobertura. Seleccione los equipos de forma intuitiva así obtendras un presupuesto aceptable para luego ser discutido con un profesional.
ALARMAS, EQUIPOS Y REPUESTOS
| CANT | DESCRIPCIÓN-HARDWARE | TIEMPO/u | P/unid (USD) | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Barreras | ||||
| Barrera Fotoeléctrica Perimetral 30 Mts Lineal | 45min | 100.00 | 0.00 | |
| Baterías | ||||
| Batería (una batería por cada 8 horas de autonomía) | 5min | 17.00 | 0.00 | |
| Contactos | ||||
| Botón Pánico sencillo | 15min | 10.00 | 0.00 | |
| Contacto Pesado Puerta Industriales | 45min | 20.90 | 0.00 | |
| Contactos de Puertas o Ventanas | 10min | 5.00 | 0.00 | |
| Mov Interno Cableado | 15min | 25.00 | 0.00 | |
| Puntos Control Ronda | 20min | 100.00 | 0.00 | |
| Detectores | ||||
| Detector Movimiento Exteriores cableado | 15min | 130.00 | 0.00 | |
| Detector Ruptura Vidrio Digital cableado | 15min | 38.00 | 0.00 | |
| Fuentes | ||||
| Transformador 110 a 16 v | 10min | 25.00 | 0.00 | |
| Inalámbricos | ||||
| Consola Kit Inalambrica 6130 | 1h 30min | 350.00 | 0.00 | |
| Consola Kit inalambrica 6160 | 1h 30min | 550.00 | 0.00 | |
| Contacto Inalámbrico Puertas o Ventanas | 15min | 69.00 | 0.00 | |
| Control Remoto Tipo Llavero | 15min | 61.00 | 0.00 | |
| Detector Humo Inalámbrico | 15min | 116.00 | 0.00 | |
| Detector Movimiento Exterior inalambrico | 15min | 175.00 | 0.00 | |
| Detector Movimiento interno Inalámbrico | 15min | 84.00 | 0.00 | |
| Modem Celular GSM | 1h | 325.00 | 0.00 | |
| Repetidor | 40min | 200.00 | 0.00 | |
| Sirena Inalambrica | 40min | 270.00 | 0.00 | |
| Teclado Inalámbrico | 40min | 120.00 | 0.00 | |
| Módulos | ||||
| Expansor 8 Zonas Cableadas | 1h | 145.00 | 0.00 | |
| pcs 100 ( modulo gsm inalambrico) | 10min | 350.00 | 0.00 | |
| repetidor de señal (rtx3) | 30min | 115.00 | 0.00 | |
| Paneles | ||||
| central 8 zonas cableadas con teclado bat ,trans | 20min | 145.00 | 0.00 | |
| central de 16 zonas cableadas | 30min | 150.00 | 0.00 | |
| Circuito Panel 32 Zonas Req Teclado | 30min | 150.00 | 0.00 | |
| Circuito Panel 4 Zonas Req Teclado | 30min | 60.00 | 0.00 | |
| Circuito Panel 8 Zonas Req. Teclado | 30min | 145.00 | 0.00 | |
| Control Ronda | 1h 20min | 650.00 | 0.00 | |
| Kit Basico Cableado e55 (Uso Gubernamental-Militar) | 3h | 230.00 | 0.00 | |
| panel hibrida magellan 5050 | 30min | 280.00 | 0.00 | |
| Sirenas | ||||
| Sirena 15 Watts interna | 15min | 16.00 | 0.00 | |
| Sirena de 30 Watts externa | 25min | 25.00 | 0.00 | |
| sirena inalambrica | 20min | 200.00 | 0.00 | |
| Teclados | ||||
| Teclado Adic. Digital 636 616 | 30min | 54.00 | 0.00 | |
| Subtotal | |
| Accesorios 10% | |
| Instalacion 10% | |
| Subtotal | |
| ITBMS 7% | |
| Total Alarmas Adicionales | |
Tiempo Instalación |
PRODUCTOS ADICIONALES (COSTOS MENSUALES)
Si Usted ya posee un sistema de alarmas y solo requiere de los servicios de monitoreo seleccione los servicios que requiera en la tabla de abajo según sus requerimiento.
| CANT | DESCRIPCIÓN-SOFTWARE | TIEMPO/u | P/unid (USD) | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Seguro de Equipos Contra Desperfectos | 0min | 15.00 | 0.00 | |
| Control Horario | 0min | 5.00 | 0.00 | |
| Control Guardia (ronda) | 30min | 100.00 | 0.00 | |
| Monitoreo Básico | 0min | 25.00 | 0.00 | |
| Notificación Instantánea por GSM Celular por Persona | 5min | 5.00 | 0.00 | |
| Hora Tecnica | 1h | 20.00 | 0.00 | |
| Deposito Garantia Equipo Alquiler | 0min | 50.00 | 0.00 | |
| Alquiler Kit basico Cableado | 0min | 15.00 | 0.00 | |
| Alquiler Kit Basico Inalambrico | 0min | 25.00 | 0.00 | |
| Migracion Cliente Otra Empresa Cambio Panel Gratis | 1h | 0.00 | 0.00 | |
| Monitoreo (Uso Exclusivo Gubernamental-Militar) | 0min | 35.00 | 0.00 |
| Subtotal | |
| ITBMS 7% | |
| Total Servicios Adicionales | |
Tiempo Instalación |
CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV)
| CANT | DESCRIPCIÓN-CCTV | TIEMPO/u | P/unid (USD) | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Camara Domo normal 420 Res Color HR | 30min | 50.00 | 0.00 | |
| Camara Domo Interior con Infrarrojo 420 Res HD | 30min | 75.00 | 0.00 | |
| Camara Exterior Infrarrojo 500 Hd | 30min | 105.00 | 0.00 | |
| Tarjeta Video 120 Fps Alta Res 4 Camaras | 1h | 100.00 | 0.00 | |
| DVR 4 Camaras | 20min | 350.00 | 0.00 | |
| DVR 8 camaras | 20min | 550.00 | 0.00 | |
| DVR 16 camaras | 2h | 700.00 | 0.00 | |
| Cable coaxial Instalado Metro Lineal ( aprox ) | 2min | 1.00 | 0.00 | |
| Cable UTP y/o Tel 2 pares (aprox) | 5min | 2.00 | 0.00 | |
| Video Baloon (par) | 15min | 6.00 | 0.00 | |
| Transformadores 12 v 1000 ma (1 por camara) | 10min | 25.00 | 0.00 | |
| Camaras Espias Detc Humo, Dec Mov, Relojes Etc | 30min | 0.00 | 0.00 | |
| Hora Tecnica | 1h | 25.00 | 0.00 | |
| Configuracion Acceso Via Internet | 2h | 70.00 | 0.00 | |
| Instalcion de camaras suministrada por Cliente | 30min | 15.00 | 0.00 | |
| Camara 3.5 mm Gran Angular con Infrarrojo y Houseing | 40min | 220.00 | 0.00 | |
| Disco duro 500 Gb | 15min | 180.00 | 0.00 | |
| Revisión y Mantenimiento de Cámaras ( Sin Incluir Repuestos) | 20min | 10.00 | 0.00 | |
| Monitores LCD 20" | 20min | 250.00 | 0.00 | |
| camara interior con infrarojo 460 lineas | 40min | 85.00 | 0.00 | |
| DVR 32 canales | 20min | 1200.00 | 0.00 |
| Subtotal | |
| Accesorios 10% | |
| Instalacion 10% | |
| Subtotal | |
| ITBMS 7% | |
| Total CCTV | |
Tiempo Instalación |
Presupuesto Final
| Instalación + Hardware Alarmas | |
| Mensualidad Alarmas | |
| Instalación + Hardware CCTV | |
| Mensualidad CCTV | |
| Subtotal | |
| Descuento | |
| Tu Primer Pago | |
Tiempo Instalación |
En este campo podrás introducir el código de descuento dado por el equipo de ventas de MiAlarma.com. Si deseas solicitar el tuyo por favor comunícate con nosotros a través de la sección de contactos
Para generar el presupuesto online es necesario que llene el siguiente formulario
* Campos Requeridos